2019安徽教師招聘報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
- 時(shí)間:
- 2019-06-12 15:39:25
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 安徽教師資格證
報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
排名 | 招聘地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 340102001005 | 瑤海區(qū)教育體育局 | 初中英語 | 14 | 96 | 詳細(xì) |
2 | 六安 | 341502001024 | 六安市金安區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 96 | 詳細(xì) |
3 | 馬鞍山 | 340521001013 | 當(dāng)涂縣教育局 | 小學(xué)語文 | 11 | 92 | 詳細(xì) |
4 | 合肥 | 340102001029 | 瑤海區(qū)教育體育局 | 小學(xué)英語 | 12 | 89 | 詳細(xì) |
5 | 六安 | 341502001022 | 六安市金安區(qū)教育局 | 小學(xué)語文1 | 8 | 81 | 詳細(xì) |
6 | 合肥 | 340114001030 | 合經(jīng)區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 小學(xué)英語A組 | 10 | 77 | 詳細(xì) |
7 | 合肥 | 340181001023 | 巢湖市教育體育局 | 小學(xué)美術(shù) | 14 | 76 | 詳細(xì) |
8 | 安慶 | 340802002002 | 安慶市人民路小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 14 | 76 | 詳細(xì) |
9 | 合肥 | 340111001037 | 合肥市包河區(qū)教育體育局 | 小學(xué)英語A組 | 7 | 75 | 詳細(xì) |
10 | 宿州 | 341322001005 | 蕭縣教育體育局 | 小學(xué)語文5 | 15 | 73 | 詳細(xì) |
截至11號(hào)17:37,報(bào)名人數(shù)最多的十大職位如上表所示,報(bào)名人數(shù)并列第一的是合肥地區(qū),瑤海區(qū)教育體育局,初中英語,已有96人報(bào)名,六安地區(qū),六安市金安區(qū)教育局,小學(xué)數(shù)學(xué),同樣已有96人報(bào)名;排在第二的是馬鞍山地區(qū),當(dāng)涂縣教育局小學(xué)語文崗位,已有92人報(bào)名;排在第三的是合肥地區(qū),瑤海區(qū)教育體育局小學(xué)英語崗位,已有89人報(bào)名;
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png