2019安徽教師招聘考試報(bào)考人數(shù)匯總
- 時(shí)間:
- 2019-06-12 15:35:41
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 安徽教師資格證
該表更新時(shí)間:2019-06-12 15:10。
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 0報(bào)名職位 | 合格人數(shù) | 0合格職位 | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 |
安慶 | 137 | 531 | 1959 | 3 | 1605 | 12 | 901 | 3 |
蚌埠 | 392 | 1567 | 2208 | 76 | 1363 | 167 | 648 | 0.9 |
亳州 | 295 | 2110 | 4052 | 25 | 2170 | 50 | 979 | 1 |
池州 | 76 | 226 | 834 | 4 | 615 | 19 | 328 | 2.7 |
滁州 | 162 | 639 | 1601 | 27 | 1220 | 37 | 675 | 1.9 |
阜陽 | 432 | 2523 | 6219 | 16 | 3420 | 71 | 1646 | 1.4 |
合肥 | 542 | 2926 | 10700 | 13 | 7401 | 44 | 3603 | 2.5 |
淮北 | 122 | 464 | 1490 | 9 | 572 | 36 | 237 | 1.2 |
淮南 | 264 | 937 | 1342 | 64 | 980 | 91 | 442 | 1 |
黃山 | 123 | 221 | 708 | 22 | 518 | 34 | 286 | 2.3 |
六安 | 216 | 654 | 1996 | 45 | 1383 | 79 | 711 | 2.1 |
馬鞍山 | 96 | 244 | 1076 | 7 | 668 | 20 | 362 | 2.7 |
宿州 | 114 | 932 | 3101 | 2 | 1337 | 13 | 683 | 1.4 |
銅陵 | 90 | 236 | 893 | 14 | 593 | 27 | 287 | 2.5 |
蕪湖 | 395 | 881 | 2045 | 81 | 1111 | 172 | 570 | 1.3 |
宣城 | 87 | 353 | 1278 | 6 | 806 | 16 | 402 | 2.3 |
匯總 | 3543 | 15444 | 41502 | 414 | 25762 | 888 | 12760 | 1.7 |
截至15點(diǎn),全省共報(bào)名41502人,其中25762人完成審核合格,繳費(fèi)12760人,平均競(jìng)爭比為1.7。 | ||||||||
另414個(gè)職位無人報(bào)名,1670個(gè)職位合格小于3人,888個(gè)職位資審合格為0,1368個(gè)職位無人繳費(fèi), | ||||||||
2760個(gè)職位競(jìng)爭比小于3,270個(gè)職位剛好達(dá)到比例3:1; | ||||||||
注:競(jìng)爭比=合格人數(shù)÷招考人數(shù)。 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR