2019年春季安徽教師資格證認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2019-05-10 09:52:24
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 安徽教師資格證
安徽省2019年春季中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告匯總
地市 | 區(qū)縣 | 申報(bào)時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) |
合肥 | 合肥市直 | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
瑤海區(qū) | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
包河區(qū) | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
廬陽區(qū) | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日、5月30日全天、5月29日上午 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
蜀山區(qū) | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
廬江縣 | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至29日 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
高新區(qū) | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
長豐縣 | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月12日至6月21日 | 第二階段:6月27日至28日 | ||
肥東縣 | 第一階段:5月7日至5月20日 | 第一階段:5月29日至5月31日 | |
第二階段:6月12日至6月20日 | 第二階段:6月27日 | ||
肥西縣 | 第一階段5月6日至5月24日 | 第一階段5月28日至5月30日 | |
第二階段6月12日至6月21日 | 第二階段6月25日 | ||
經(jīng)開區(qū) | 5月6日至5月24日 | 第一階段5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 第二階段6月25日 | ||
巢湖市 | 第一階段5月6日至5月24日 | 第一階段5月28日至5月30日 | |
第二階段6月12日至6月21日 | 第二階段6月25日 | ||
蕪湖 | 蕪湖市直 | 5月5日至5月11日 | 安徽師范大學(xué)學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)具體時(shí)間地點(diǎn)等待學(xué)校統(tǒng)一通知,其他人員5月20日至24日 |
鏡湖 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
弋江 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
鳩江 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
三山 | 5月7日至5月13日 | 5月21日至5月24日 | |
蕪湖縣 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
繁昌縣 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月23日 | |
南陵縣 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
無為縣 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
經(jīng)開區(qū) | 5月5日至11日 | 5月20日至24日 | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 第一階段:5月5日至5月17日 | 第一階段:5月22日至5月24日 |
第二階段:6月11日至6月16日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
蚌山 | 第一階段:5月5日至5月17日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月16日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
禹會(huì)區(qū) | 第一階段:5月5日至5月17日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月16日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
淮上區(qū) | 5月5日至5月17日 | 5月22日至5月24日 | |
龍子湖 | 第一階段:5月5日至5月17日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月16日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
經(jīng)開區(qū) | 尚未發(fā)布 | ||
五河縣 | 第一階段:5月5日至5月17日 | 第一階段:5月21日至5月23日 | |
第二階段:6月11日至6月16日 | 第二階段:6月18日至6月20日 | ||
固鎮(zhèn)縣 | 第一階段:5月5日至5月17日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月16日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
懷遠(yuǎn)縣 | 5月5日至6月11日 | 6月12日至6月13日 | |
淮南 | 淮南市直 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 |
大通區(qū) | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
田家庵 | 尚未發(fā)布 | ||
謝家集 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
八公山 | 5月20日至6月15日 | 6月19日 | |
毛集區(qū) | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
潘集區(qū) | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
壽縣 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
鳳臺(tái)縣 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
馬鞍山 | 馬鞍山市直 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 |
花山 | 5月16日至6月16日 | 6月26日至6月28日 | |
雨山 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
博望 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
含山縣 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
當(dāng)涂縣 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月26日 | |
和縣 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
淮北 | 淮北市直 | 第一階段:5月6日至5月21日 | 第一階段時(shí)間為5月22日至5月23日 |
第二階段:6月11日至6月24日 | 第二階段時(shí)間為6月25日至6月26日 | ||
杜集 | 第一階段:5月6日至5月21日 | 第一階段時(shí)間為5月22日至5月23日 | |
第二階段:6月11日至6月24日 | 第二階段時(shí)間為6月25日至6月26日 | ||
相山 | 第一階段5月6日至5月21日 | 第一階段5月20日至5月23日 | |
第二階段6月11日至6月24日 | 第二階段6月24日至6月26日 | ||
烈山 | 第一階段:5月6日至5月21日 | 第一階段時(shí)間為5月22日至5月23日 | |
第二階段:6月11日至6月24日 | 第二階段時(shí)間為6月25日至6月26日 | ||
濉溪縣 | 第一階段:5月6日至5月21日 | 第一階段時(shí)間為5月22日至5月23日 | |
第二階段:6月11日至6月24日 | 第二階段時(shí)間為6月25日至6月26日 | ||
銅陵 | 銅陵市直 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 |
銅官山 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
郊區(qū) | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
獅子山 | 尚未發(fā)布 | ||
樅陽縣 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
銅陵縣 | 尚未發(fā)布 | ||
安慶 | 安慶市直 | 第一階段:4月15日至5月10日 | 第一階段:5月8日至5月10日 |
第二階段:6月11日至6月21日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
迎江區(qū) | 第一階段:5月6日至5月19日 | 第一階段時(shí)間為5月27日至5月29日 | |
第二階段:6月11日至6月17日 | 第二階段時(shí)間為6月24日至6月25日 | ||
大觀區(qū) | 第一階段: 5月6日至5月21日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月21日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
經(jīng)開區(qū) | 第一階段:5月5日至5月12日 | 第一階段:5月13日至5月15日 | |
第二階段:6月日至6月23日 | 第二階段:6月24日至6月26日 | ||
宜秀區(qū) | 第一階段:5月6日至5月19日 | 第一階段:5月21日至5月23日 | |
第二階段:年6月11日至6月17日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
懷寧縣 | 第一階段:5月5日至5月14日 | 第一階段:5月15日至5月17日 | |
第二階段:6月19日至6月21日 | 第二階段:6月24日至6月26日 | ||
潛山縣 | 第一階段:5月6日至5月21日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月21日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
太湖縣 | 第一階段:5月6日至5月21日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月21日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
宿松縣 | 5月6日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
望江縣 | 第一階段:5月6日至5月17日 | 第一階段:5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月19日至6月21日 | 第二階段:6月19日至6月21日 | ||
岳西縣 | 第一階段:5月6日至5月17日 | 第一階段時(shí)間為5月22日至5月24日 | |
第二階段:6月11日至6月17日 | 第二階段時(shí)間為6月19日 | ||
桐城市 | 5月20日至6月20日 | 6月24日至6月27日 | |
黃山 | 黃山市直 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 |
屯溪 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
黃山區(qū) | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
徽州 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
歙縣 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
休寧縣 | 第一階段:5月5日至5月14日 | 第一階段:5月15日至5月17日 | |
第二階段:6月19日至6月21日 | 第二階段:6月24日至6月26日 | ||
黟縣 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
祁門縣 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
阜陽 | 阜陽市直 | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月23日至5月24日 |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
潁州區(qū) | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月23日至5月24日 | |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
潁東區(qū) | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月23日至5月24日 | |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
潁泉區(qū) | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月21日至5月23日 | |
第二階段:尚未發(fā)布 | 第二階段:尚未發(fā)布 | ||
臨泉縣 | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月20日至5月24日 | |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月24日至6月26日 | ||
太和縣 | 5月6日至5月15日 | 5月23日至5月24日 | |
阜南縣 | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月23日至5月24日 | |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
潁上縣 | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月23日至5月24日 | |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
界首市 | 第一階段:5月6日至5月15日 | 第一階段:5月23日至5月24日 | |
第二階段:6月17日至6月21日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
宿州 | 宿州市直 | 5月5日至6月20日 | 6月25日 |
埇橋 | 第一階段:5月5日至5月12日 | 第一階段:5月13日至16日 | |
第二階段:6月14日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
碭山縣 | 5月5日至5月15日 | 5月21日至5月25日 | |
蕭縣 | 5月6日至5月16日 | 5月21日至5月24日 | |
靈璧 | 第一階段:5月5日至5月16日 | 第一階段:5月17日至5月27日 | |
第二階段:6月18日至6月27日 | 第二階段:6月28日至7月2日 | ||
泗縣 | 6月13日至6月25日 | 6月26日至6月28日 | |
滁州 | 滁州市直 | 第一階段:5月8日至5月25日 | 第一階段:5月28日至5月30日 |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月15日至6月22日 | ||
瑯琊區(qū) | 第一階段:5月8日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段: 6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日 | ||
南譙區(qū) | 第一階段:5月6日至5月24日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月14日至6月21日 | 第二階段:6月25日 | ||
來安縣 | 第一階段:5月8日至5月25日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日 | ||
全椒縣 | 第一階段:5月10日至5月25日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
定遠(yuǎn)縣 | 第一階段:5月8日至5月25日 | 第一階段:5月27日至5月30日 | |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日至6月26日 | ||
鳳陽縣 | 第一階段:5月8日至5月25日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日 | ||
天長市 | 第一階段:5月8日至5月25日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日 | ||
明光市 | 第一階段:5月8日至5月25日 | 第一階段:5月28日至5月30日 | |
第二階段:6月15日至6月22日 | 第二階段:6月25日 | ||
六安 | 六安市直 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 |
金安區(qū) | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
裕安區(qū) | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
葉集區(qū) | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
霍邱縣 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
舒城縣 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
金寨縣 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
霍山縣 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
宣城 | 宣城市直 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 |
宣州 | 尚未發(fā)布 | ||
郎溪縣 | 尚未發(fā)布 | ||
廣德縣 | 5月6日至6月23日 | 5月13日至6月28日 | |
涇縣 | 尚未發(fā)布 | ||
績溪縣 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 | |
旌德縣 | 5月6日至6月15日 | 6月20日 | |
寧國市 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至21日 | |
池州 | 池州市直 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 |
貴池 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
東至縣 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
石臺(tái)縣 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
青陽縣 | 5月20日至6月16日 | 6月19日至6月21日 | |
亳州 | 亳州市直 | 5月24日至6月15日 | 6月19日至6月22日 |
譙城區(qū) | 尚未發(fā)布 | ||
渦陽縣 | 尚未發(fā)布 | ||
蒙城縣 | 5月24日至6月15日 | 6月19日至6月22日 | |
利辛縣 | 尚未發(fā)布 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR