2022下半年安徽省中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2022-11-01 13:57:51
- 作者:
- 曾老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 安徽教師資格證
地區(qū) | 網(wǎng)上報(bào)名 | 確認(rèn)時(shí)間 | 公告詳情 | |
安徽省 | 10月10日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
合肥 | 合肥市 | 10月10日-31日 |
11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 |
廬陽(yáng)區(qū) | 11月9日、10日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
瑤海區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
高新區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
蜀山區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
肥西縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
肥東縣 | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
廬江縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
包河區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
長(zhǎng)豐縣 | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
巢湖市 | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
安慶 | 安慶市 | 11月4-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
宜秀區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 11月8-10日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
大觀區(qū) | 11月9-10日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
宿松縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
潛山市 | 11月1-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
迎江區(qū) | 11月8-9日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
桐城市 | 11月8-10日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
岳西縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
宿州 | 泗縣 | 11月1-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
宿州市 | 11月1-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
蕭縣 | 11月7-10日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
靈璧縣 | 10月31日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
埇橋區(qū) | 11月1-3日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
碭山縣 | 11月7-9日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
六安 | 六安市 | 點(diǎn)擊查看 | ||
裕安區(qū) | 10月28日-11月11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
葉集區(qū) | 10月28日-11月17日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
舒城縣 | 10月28日-11月11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
霍邱縣 | 10月28日-11月11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
霍山縣 | 10月31日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
金寨縣 | 11月3-6日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
宣城 | 宣城市 | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
涇縣 | 11月7-8日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
寧國(guó)市 | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
績(jī)溪縣 | 11月7-8日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
旌德縣 | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
滁州 | 全椒縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
滁州市 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
天長(zhǎng)市 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
鳳陽(yáng)縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
明光市 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
瑯琊區(qū) | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
來(lái)安縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
南譙區(qū) | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
定遠(yuǎn)縣 | 11月8-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
亳州 | 高中、中職 | 11月1-3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
譙城區(qū) | 另行通知 | 點(diǎn)擊查看 | ||
利辛縣 | 11月2-3日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
渦陽(yáng)縣 | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
黃山 | 休寧縣 | 11月7-8日 | 點(diǎn)擊查看 | |
黃山市 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
歙縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
黃山區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
屯溪區(qū) | 11月9-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
祁門(mén)縣 | 11月10-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
黔縣 | 10月17日-11月7日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
蕪湖 | 繁昌區(qū) | 11月7-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
灣沚區(qū) | 11月7-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 11月7-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
鏡湖區(qū) | 11月7-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 11月7-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
南陵縣 | 11月7-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
淮南 | 淮南市 | 11月5-6日 | 點(diǎn)擊查看 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
高新區(qū) | 11月12-13日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
大通區(qū) | 11月3-6日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
蚌埠 | 蚌埠市 | 10月10日-31日 | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 |
禹會(huì)區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
龍子湖區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
蚌山區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
淮上區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
固鎮(zhèn)縣 | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
五河縣 | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
懷遠(yuǎn)縣 | 11月3-5日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
阜陽(yáng) | 阜陽(yáng)市 | 10月10日-31日 | 11月8-11日 | 點(diǎn)擊查看 |
臨泉縣 | 11月1-3日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
阜南縣 | 11月1-3日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
太和縣 | 11月8-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
潁州區(qū) | 11月10、11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
潁上縣 | 11月1-8日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
潁東區(qū) | 11月1-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
淮北 | 淮北市 | 10月10日-31日 | 見(jiàn)附件1 | 點(diǎn)擊查看 |
相山區(qū) | 10月31日-11月2日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
濉溪縣 | 11月1-3日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
烈山區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
銅陵 | 銅陵市 | 10月17日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
銅官區(qū) | 11月2-3日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
樅陽(yáng)縣 | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
義安區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
池州 | 池州市 | 11月1-3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
馬鞍山 | 馬鞍山市 | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
當(dāng)涂縣 | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
花山區(qū) | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
博望區(qū) | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
含山縣 | 11月2-4日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
雨山區(qū) | 11月3-4日 | 點(diǎn)擊查看 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png