2022上半年安徽教師認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2022-05-28 10:53:20
- 作者:
- 潘老師
- 閱讀:
- 來源:
- 安徽教師資格證
2022上半年安徽教師資格認(rèn)定公告匯總 |
||||
地市 | 區(qū)縣 | 認(rèn)定公告 | 網(wǎng)報(bào)時(shí)間 | 現(xiàn)場確定時(shí)間 |
安徽 | 安徽省 | 點(diǎn)擊查看 | 4月15-18日 | 詳細(xì)見地區(qū)公告 |
合肥 | 合肥市 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11-22日 6月13-24日 |
4月11-22日 6月28-29日 |
長豐縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11-22日 6月13-24日 |
5月19-20日 6月29日 |
|
瑤海區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11-22日 6月13-24日 |
5月18-20日 6月28-29日 |
|
廬陽區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日 6月13~24日 |
5月18~20日 6月28~29日 |
|
包河區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月18~20日 6月28~29日 |
|
經(jīng)開區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月18~20日 6月28~29日 |
|
新站區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 |
5月18~20日 6月28~29日 |
|
巢湖市 | 暫未公布 | |||
蜀山區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月18~20日 6月28~29日 |
|
高新區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月18~20日 6月28~29日 |
|
肥東縣 | 暫未公布 | |||
肥西縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月18~20日 6月28~29日 |
|
廬江縣 | 暫未公布 | |||
蕪湖 | 繁昌縣 | 暫未公布 | ||
蕪湖市 | 暫未公布 | |||
鏡湖區(qū) | 暫未公布 | |||
弋江區(qū) | 暫未公布 | |||
南陵縣 | 暫未公布 | |||
經(jīng)開區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 另行通知 | |
三山區(qū) | 暫未公布 | |||
灣沚區(qū) | 暫未公布 | |||
無為市 | 暫未公布 | |||
鳩江區(qū) | 暫未公布 | |||
蚌埠 | 蚌埠市直 | 暫未公布 | ||
蚌山區(qū) | 暫未公布 | |||
禹會區(qū) | 暫未公布 | |||
龍子湖區(qū) | 暫未公布 | |||
淮上區(qū) | 暫未公布 | |||
懷遠(yuǎn)縣 | 暫未公布 | |||
五河縣 | 暫未公布 | |||
固鎮(zhèn)縣 | 暫未公布 | |||
宿州 | 宿州市直 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 4月25~29日 6月27日~7月1日 |
泗縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 4月25~29日 6月28日~7月1日 |
|
蕭縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 4月25~28日 6月27~30日 |
|
碭山縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月9~11日 6月27~28日 |
|
靈璧縣 | 暫未公布 | |||
阜陽 | 阜陽市 | 暫未公布 | ||
潁東縣 | 暫未公布 | |||
阜南縣 | 暫未公布 | |||
潁州區(qū) | 暫未公布 | |||
潁泉區(qū) | 暫未公布 | |||
臨泉縣 | 暫未公布 | |||
阜南縣 | 暫未公布 | |||
潁上縣 | 暫未公布 | |||
太和縣 | 暫未公布 | |||
六安 | 霍山縣 | 暫未公布 | ||
六安市直 | 暫未公布 | |||
金寨縣 | 暫未公布 | |||
裕安區(qū) | 暫未公布 | |||
霍邱縣 | 暫未公布 | |||
舒城縣 | 暫未公布 | |||
葉集區(qū) | 暫未公布 | |||
金安區(qū) | 暫未公布 | |||
亳州 | 亳州市直 | 暫未公布 | ||
譙城區(qū) | 暫未公布 | |||
蒙城縣 | 暫未公布 | |||
渦陽縣 | 暫未公布 | |||
利辛縣 | 暫未公布 | |||
淮北 | 淮北 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 4月22~24日 6月23~28日 |
相山區(qū) | 暫未公布 | |||
烈山區(qū) | 暫未公布 | |||
濉溪縣 | 暫未公布 | |||
淮南 | 市直 | 暫未公布 | ||
八公山區(qū) | 暫未公布 | |||
黃山 | 市直 | 暫未公布 | ||
屯溪縣 | 暫未公布 | |||
歙縣 | 暫未公布 | |||
休寧縣 | 暫未公布 | |||
祁門縣 | 暫未公布 | |||
徽州區(qū) | 暫未公布 | |||
黃山區(qū) | 暫未公布 | |||
池州 | 市直 | 暫未公布 | ||
東至縣 | 暫未公布 | |||
宣城 | 寧國市 | 暫未公布 | ||
宣城市 | 暫未公布 | |||
績溪縣 | 暫未公布 | |||
旌德縣 | 暫未公布 | |||
馬鞍山 | 博望區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 4月25~29日6月27日~7月1日 |
馬鞍山 | 暫未公布 | |||
雨山區(qū) | 暫未公布 | |||
花山區(qū) | 暫未公布 | |||
當(dāng)涂縣 | 暫未公布 | |||
含山縣 | 暫未公布 | |||
和縣 | 暫未公布 | |||
安慶 | 宜秀區(qū) | 暫未公布 | ||
安慶市 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日~22日 6月13~24日 |
4月29日~5月1日 7月1~3日 |
|
經(jīng)開區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日~22日 6月13~24日 |
4月27~29日 暫無 |
|
懷寧縣 | 暫未公布 | |||
大觀區(qū) | 暫未公布 | |||
宿松縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11~22日6月13~24日 | 5月6~7日 7月6~7日 |
|
迎江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日~22日 6月13~24日 |
4月26~28日 6月28~29日 |
|
潛山市 | 暫未公布 | |||
桐城市 | 暫未公布 | |||
望江縣 | 暫未公布 | |||
太湖縣 | 暫未公布 | |||
滁州 | 滁州市 | 暫未公布 | ||
瑯琊區(qū) | 暫未公布 | |||
南譙區(qū) | 暫未公布 | |||
來安縣 | 暫未公布 | |||
全椒縣 | 暫未公布 | |||
定遠(yuǎn)縣 | 點(diǎn)擊查看? | 4月11-22日 6月13-24日 |
4月26-28日 6月28-30日 |
|
鳳陽縣 | 暫未公布 | |||
明光市 | 暫未公布 | |||
天長市 | 暫未公布 | |||
銅陵 | 銅陵市直 | 點(diǎn)擊查看? | 4月11~22日6月13~24日 | 4月26~29日 6月28日~7月1日 |
銅官區(qū) | 點(diǎn)擊查看? | 4月11~22日6月13~24日 | 4月26~28日 6月27日~29日 |
|
郊區(qū) | 點(diǎn)擊查看? | 4月11~22日6月13~24日 | 4月26~29日 6月28日~7月1日 |
|
義安區(qū) | 點(diǎn)擊查看? | 4月11~22日6月13~24日 | 4月26~29日 6月28日~7月1日 |
|
樅陽?縣 | 暫未公布 |
以上就是2022上半年安徽教師認(rèn)定公告匯總的全部內(nèi)容,我們會持續(xù)更新的,如果想要了解更多安徽教師資訊,請關(guān)注我們安徽教師資格網(wǎng)。
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR